Denumirea contractului | Cod de identificare | Valoarea contractului la finalizare in lei, fara TVA (lei) | Stadiul contractului |
---|---|---|---|
Asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor | 17.868.424,20 | Finalizat: 30.04.2017 | |
Auditul proiectului | 78.750,0 | Finalizat: 25.10.2016 | |
Achiziționarea echipamentului de uscare a nămolului pentru stația de epurare Galați. | 13.610.100 | Finalizat: 31.03.2013 | |
Extinderea stației de epurare din aglomerarea Galați | 80.311.910,16 | Finalizat: 11.04.2016 | |
Reabilitarea și extinderea Stației de Epurare Tecuci. Stație nouă de epurare în Târgu Bujor. | 41.467.980,51 | Finalizat: 09.11.2015 | |
Stație nouă de epurare în aglomerarea Liești. Stație nouă de epurare în aglomerarea Pechea. | 41.312.972,70 | Finalizat: 14.01.2016 | |
Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în Tecuci și Târgu Bujor, inclusiv reabilitarea puțurilor din Galați. | 64.414.041,82 | Finalizat: 26.11.2016 | |
Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în aglomerarea Pechea, inclusiv reabilitarea conductei magistrale Galați. | 60.214.967,01 | Finalizat: 17.07.2015 | |
Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în aglomerarea Liești | 82.432.262,29 | Finalizat: 06.05.2015 | |
Legendă :
|